RDCC - Home Page
Junior Curling home page link
About the Red Deer Curling Centre
Spare List & Rules
Calendar
Learn to Curl page link
Bonspiels
Leagues
Curling Clinics
Pro Shop
The Rock Shot Saloon
Newsletter
RDCC Photo Gallery
RDCC Links
Club & League Champions
Volunteer Opportunities
Contact Information
Monday Mixed League Title

2010 - 2011 Schedule
          ICE
Date Time 1 2 3 4 5 6 7 8 Byes
18-Oct 7:45 PM A1 vs A6 A2 vs A7 A3 vs A8 A4 vs A9 B1 vs B6 B2 vs B7 B3 vs B8 B4 vs B9 A5, B5
5-Oct 7:45 PM B5 vs B8 B3 vs B6 B4 vs B7 B1 vs B2 A5 vs A8 A3 vs A6 A4 vs A7 A1 vs A2 A9, B9
01-Nov 7:45 PM A2 vs A4 A8 vs A9 A5 vs A6 A1 vs A3 B2 vs B4 B8 vs B9 B5 vs B6 B1 vs B3 A7, B7
08-Nov 7:45 PM B6 vs B9 B1 vs B4 B3 vs B5 B7 vs B8 A6 vs A9 A1 vs A4 A3 vs A5 A7 vs A8 A2, B2
15-Nov 7:45 PM A3 vs A9 A1 vs A5 A2 vs A8 A6 vs A7 B3 vs B9 B1 vs B5 B2 vs B8 B6 vs B7 A4, B4
22-Nov 7:45 PM B3 vs B7 B5 vs B9 B4 vs B8 B2 vs B6 A3 vs A7 A5 vs A9 A4 vs A8 A2 vs A6 A1, B1
29-Nov 7:45 PM A5 vs A7 A4 vs A6 A1 vs A9 A2 vs A3 B5 vs B7 B4 vs B6 B1 vs B9 B2 vs B3 A8, B8
06-Dec 7:45 PM B2 vs B5 B3 vs B4 B7 vs B9 B1 vs B8 A2 vs A5 A3 vs A4 A7 vs A9 A1 vs A8 A6, B6
13-Dec 7:45 PM A6 vs A8 A1 vs A7 A2 vs A9 A4 vs A5 B6 vs B8 B1 vs B7 B2 vs B9 B4 vs B5 A3, B3
20-Dec  7:45 PM                
28-Dec NO CURLING - CHRISTMAS BREAK
03-Jan 7:45 PM A2 vs A7 A3 vs A8 A4 vs A9 A1 vs A6 B2 vs B7 B3 vs B8 B4 vs B9 B1 vs B6 A5, B5
10-Jan 7:45 PM B3 vs B6 B4 vs B7 B1 vs B2 B5 vs B8 A3 vs A6 A4 vs A7 A1 vs A2 A5 vs A8 A9, B9
17-Jan 7:45 PM A8 vs A9 A5 vs A6 A1 vs A3 A2 vs A4 B8 vs B9 B5 vs B6 B1 vs B3 B2 vs B4 A7, B7
24-Jan 7:45 PM B1 vs B4 B3 vs B5 B7 vs B8 B6 vs B9 A1 vs A4 A3 vs A5 A7 vs A8 A6 vs A9 A2, B2
07-Feb 7:45 PM A1 vs A5 A2 vs A8 A6 vs A7 A3 vs A9 B1 vs B5 B2 vs B8 B6 vs B7 B3 vs B9 A4, B4
14-Feb 7:45 PM B5 vs B9 B4 vs B8 B2 vs B6 B3 vs B7 A5 vs A9 A4 vs A8 A2 vs A6 A3 vs A7 A1, B1
21-Feb 7:45 PM A4 vs A6 A1 vs A9 A2 vs A3 A5 vs A7 B4 vs B6 B1 vs B9 B2 vs B3 B5 vs B7 A8, B8
28-Feb 7:45 PM B3 vs B4 B7 vs B9 B1 vs B8 B2 vs B5 A3 vs A4 A7 vs A9 A1 vs A8 A2 vs A5 A6, B6
 
 
Teams
A Division
B Division
A1     B1    
A2     B2    
A3     B3    
A4     B4    
A5     B5    
A6     B6    
A7     B7    
A8     B8    
A9     B9    

Note:

  1. After the first round robin is complete, on the 14th of December 2009, the top 3 teams in “B” division will move up to “A” division. The bottom 3 teams in “A” division will drop down to “B” division.
  2. Berths in the Club Championship teams will be decided by points accumulated during the complete years play.
  3. The top 4 teams in “A” division, will playoff for the “ A “ Division Championship.
  4. The top 4 teams in “B” division, will playoff for the “ B “ Division Championship.
  5. Points are allotted as follows:
  • “ A “ Box – Win – 4 points, a Tie – 2 points.
  • “ B “ Box – Win – 3 points, a Tie – 1 point.
Contact The Red Deer Curling Centre Via Email